4.1.事件上报
POST
/api/alarm
最后修改时间:2023-04-14 06:58:24
常用数据字典编码
类型设 | 编码(facilityTypeCode) |
---|---|
无线感烟 | 332 |
类型 | 编码(stat.type) |
---|---|
火警 | 1 |
故障 | 6 |
其他 | 8 |
事件 | 类型编码(stat.type) | 编码(stat.val) |
---|---|---|
火警 | 1 | 1 |
火警撤销 | 1 | 72 |
电池欠压故障 | 6 | 62 |
污染故障 | 6 | 64 |
分离故障(防拆) | 6 | 66 |
分离故障恢复 | 6 | 71 |
其他故障 | 6 | 91 |
开机 | 8 | 91 |
消音 | 8 | 34 |
自检 | 8 | 86 |
请求参数
Header 参数
Content-Type
string
报文格式
示例值:
application/json
Fire-Unit-Id
string
必需
X-Timestamp
string
必需
示例值:
1565830209313
X-Signature
string
必需
示例值:
445a0424afda95b3fbb297ab96ad60a8c10d9dc7
Body 参数application/json
返回响应
修改于 2023-04-14 06:58:24